 
            | Marchio: | IWAVE | 
| Numero di modello: | FD-6600 | 
| MOQ: | 1pc | 
| Tempo di consegna: | 3-5 giorni | 
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union | 
Sistema di trasmissione UGV/UAV tribanda NLOS Ethernet COFDM
 
Introduzione 
IlFDM-6600è un sistema avanzato e scalabile di Mobile Ad Hoc Networking (MANET), ora disponibile in un modulo integrato ottimizzato per SWaP.Questo sistema supporta sia la trasmissione point-to-point che point-to-multipoint NLOS (non line of sight) COFDM Ethernet, che lo rende ideale per la trasmissione di video ad alta definizione e dati seriali a115200 bpsIl suo design compatto, il suo basso consumo di energia e le sue capacità a lungo raggio lo rendono adatto a varie applicazioni, tra cui veicoli aerei senza equipaggio (UAV), veicoli terrestri senza equipaggio (UGV),indagini penali, e fotografia segreta.
Caratteristiche principali
La tecnologia radio wireless è particolarmente efficace per veicoli e sistemi senza pilota, fornendo una connettività wireless.
IlFDM-6600rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di comunicazione wireless per applicazioni critiche nei sistemi senza equipaggio.
Caratteristiche tecniche
 
| Frequenza | 800 MHz/1,4 GHz/2,4 GHz | 
| Larghezza di banda | regolabile a 10 MHz | 
| Tasso di trasmissione | 1Mbps-30Mbps ((regolabile) | 
| Sensibilità | -93 ~ -104 dBm | 
| Distanza | > 10 km ((LOS aria a terra) | 
| Potenza RF | 25 dBm | 
| Consumo di energia | ≤ 3,5 W | 
| Ritardo | 10 ms-1s | 
| Passaggio della rete | TCP/IP/UDP | 
| Dimensione | 65 mm × 54 mm × 12 mm | 
| Peso | 50 g | 
 
Caratteristiche della trasmissione
 
| Frequenza | Tasso di trasmissione | Distanza | 
| 1.4 GHz | 4 Mbps | 12 km | 
| 800 MHz | 10 Mbps | 10 km | 
| 30 Mbps | 2 km | 
Interfaccia
 
| Interfaccia | Applicazione | 
| Ethernet | Trasmettere il segnale video IP o TCP/IP | 
| Porta dati seriale | Può essere collegato al GPS, alla voce, ecc., con una velocità massima di 115200 baud | 
| Porta seriale di controllo | Regolazione dei parametri | 
| Potenza | DC5V | 
| Indicatore | Indica lo stato del collegamento tra due dispositivi | 
 
 