Marchio: | IWAVE |
Numero di modello: | FDM-6680 |
MOQ: | 2units |
prezzo: | negotiable |
Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
La doppia frequenza 600Mhz e 1,4 GHz MIMO ((2X2) Digital Data Link raggiunge prestazioni RF robuste e un'elevata velocità di trasmissione dati fino a 120 Mbps.È particolarmente adatto a fornire collegamenti video wireless robusti in ambienti urbani mobili e non visibili con una gamma di 500 metri -3 km..
● Mini UAS
● UAV senza pilota
● UGV
● Estensione wireless Ethernet
● Telemetria senza fili
● Trasmissione video senza fili NLOS
● Sistemi di controllo senza fili
Tecnologia | Wireless basato su standard tecnologici TD-LTE | |
Crittografia | ZUC/SNOW3G/AES(128) Strato facoltativo-2 | |
RATTO DATI | Max 120Mbps ((Uplink e Downlink) | |
Distanze | 10km-15km ((Aereo a terra) 500m-3km ((NLOS Terra a terra) | |
Capacità | Punto a 64 punti | |
MIMO | 2x2 MIMO | |
Potenza | 23dBm±2 (2w o 10w su richiesta) | |
LATENZA | Da fine a fine≤20ms-50ms | |
Modulazione | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Anti-JAM | Salto di frequenza a banda trasversale automatico | |
Larghezza di banda | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10MHz/20Mhz/40Mhz | |
Consumo di energia | 5 watt | |
Input di potenza | DC12V |
Comunicazione | La comunicazione tra due nodi slave deve essere inoltrata. attraverso il nodo principale |
|
Nodo maestro | Qualsiasi nodo della rete può essere configurato come nodo principale. | |
SLAVE NODE | Tutti i nodi supportano unicast, multicast e broadcast | |
Accedere | Molti nodi slave possono accedere alla rete contemporaneamente. | |
1.4 GHz | 20 MHz | -102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | -96 dBm | |
600 MHz | 20 MHz | -102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | -96 dBm |
1.4 GHz | 1420 MHz-1530 MHz | |
600 MHz | 566 MHz-678 MHz |
TEMPERATURA | -40°C~+80°C | |
Peso | 60 grammi | |
Interfacce |
||
RF | 2 x SMA | |
ETHERNET | 2xEthernet | POE |
Port Ethernet per i dati ((4Pin) | ||
COMUART | 1xCOMUART | RS232 livello 3.3V, 1 bit di avvio, 8 bit di dati, 1 bit di arresto, no controllo della parità |
Baud Rate: 115200bps ((Default) (57600, 38400, 19200, 9600 configurabile) |
||
Potenza | 1xDC INPUT | DC12V |
USB | 1xUSB |
Marchio: | IWAVE |
Numero di modello: | FDM-6680 |
MOQ: | 2units |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatole di cartone standard |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
La doppia frequenza 600Mhz e 1,4 GHz MIMO ((2X2) Digital Data Link raggiunge prestazioni RF robuste e un'elevata velocità di trasmissione dati fino a 120 Mbps.È particolarmente adatto a fornire collegamenti video wireless robusti in ambienti urbani mobili e non visibili con una gamma di 500 metri -3 km..
● Mini UAS
● UAV senza pilota
● UGV
● Estensione wireless Ethernet
● Telemetria senza fili
● Trasmissione video senza fili NLOS
● Sistemi di controllo senza fili
Tecnologia | Wireless basato su standard tecnologici TD-LTE | |
Crittografia | ZUC/SNOW3G/AES(128) Strato facoltativo-2 | |
RATTO DATI | Max 120Mbps ((Uplink e Downlink) | |
Distanze | 10km-15km ((Aereo a terra) 500m-3km ((NLOS Terra a terra) | |
Capacità | Punto a 64 punti | |
MIMO | 2x2 MIMO | |
Potenza | 23dBm±2 (2w o 10w su richiesta) | |
LATENZA | Da fine a fine≤20ms-50ms | |
Modulazione | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Anti-JAM | Salto di frequenza a banda trasversale automatico | |
Larghezza di banda | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10MHz/20Mhz/40Mhz | |
Consumo di energia | 5 watt | |
Input di potenza | DC12V |
Comunicazione | La comunicazione tra due nodi slave deve essere inoltrata. attraverso il nodo principale |
|
Nodo maestro | Qualsiasi nodo della rete può essere configurato come nodo principale. | |
SLAVE NODE | Tutti i nodi supportano unicast, multicast e broadcast | |
Accedere | Molti nodi slave possono accedere alla rete contemporaneamente. | |
1.4 GHz | 20 MHz | -102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | -96 dBm | |
600 MHz | 20 MHz | -102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | -96 dBm |
1.4 GHz | 1420 MHz-1530 MHz | |
600 MHz | 566 MHz-678 MHz |
TEMPERATURA | -40°C~+80°C | |
Peso | 60 grammi | |
Interfacce |
||
RF | 2 x SMA | |
ETHERNET | 2xEthernet | POE |
Port Ethernet per i dati ((4Pin) | ||
COMUART | 1xCOMUART | RS232 livello 3.3V, 1 bit di avvio, 8 bit di dati, 1 bit di arresto, no controllo della parità |
Baud Rate: 115200bps ((Default) (57600, 38400, 19200, 9600 configurabile) |
||
Potenza | 1xDC INPUT | DC12V |
USB | 1xUSB |