| Marchio: | IWAVE |
| Numero di modello: | FD-605MT |
| MOQ: | 2units |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
30km Drone Wireless Video Transmitter TCPIP/UDP 30Mbps 2Watt IP MESH Link
Descrizione
FD-605MT fornisce un MANET (Mobile
Ad-hoc Network) capacità di rete affidabile anche nelle condizioni più difficili, con latenza ultra-bassa, crittografia end-to-end e robustezza senza rivali.
FD-605MT costruire una rete di rete di comunicazione senza centro, auto-formante, auto-adattante e auto-guarigione di routing dinamico / relè automatico.
Raggiunge il routing dinamico, il video HD multi-hop relay, i dati multicanale e la fedeltà vocale tra diversi nodi della stessa rete in applicazioni complesse,come il movimento veloce e la distanza ambientale non visibile.
Intelligente antenna MIMO e rete a maglia wireless a pacchetti autogenerativa AD-HOC/MESH,che consentono al FD-605MT di fornire video HD in tempo reale e connessione Ethernet a banda larga con una velocità di trasmissione di 30 Mbps e una distanza di NLOS 1-3 km (terra a terra)È speciale per le comunicazioni wireless nelle reti private critiche.
Caratteristiche chiave
|
Applicazione
Le soluzioni di IWAVE sono utilizzate da una varietà di militari, forze dell'ordine e enti governativi, nonché da produttori di sistemi senza equipaggio e da sistemi di controllo di sicurezza. integratori, superando le sfide cruciali della connettività e della comunicazione a terra, in mare e in aria.
È stato ampiamente applicato nel monitoraggio delle linee di pattugliamento dell'energia e dell'idrologia, nelle comunicazioni di emergenza per la lotta contro gli incendi, nella difesa delle frontiere e nelle comunicazioni marittime. Tecnologia IP Mesh connessione ad alta velocità di dati per UAV, UGV e veicoli marini autonomi
Specificità
| GENERALE | |||
| Tecnologia | MESH basato su TD-LTE | Latenza | UART≤20ms |
| Crittografia | ZUC/SNOW3G/AES ((128/256) livello opzionale-2 | Ethernet≤ 150 ms | |
| Modulazione | L'OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | Meccanica | |
| Tempo di rete | ≤ 5 s | TEMPERATURA | -20°C a +55°C |
| RATTO DATI | 30 Mbps | DIMENSIONI | 116*70*17 mm |
| Sensibilità | 10 MHz/-103 dBm, 3 MHz/-106 dBm | Peso | 190 g |
| Distanze | 20km-30km ((Aereo a terra) NLOS 1km-3km ((dal suolo al suolo) ((dipende dall'ambiente effettivo) |
Materiale | Alumini anodizzati in argento |
| Modulazione | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| NODE | 32 | Montaggio | Montato sul veicolo/a bordo |
| MIMO | 2x2 MIMO | Potenza | |
| Anti-interferenza | Salto di frequenza automatico | ||
| Potenza | 33 dBm | Voltaggio | 12V di corrente continua |
| LATENZA | Trasmissione di un salto ≤ 30 ms | Consumo di energia | 11 watt |
| FREQUENZA (opzionale) | Interfacce | ||
| 1.4 GHz | 1427.9-1447.9MHz | RF | 2 x SMA |
| ETHERNET | 1xJ30 | ||
| 800 MHz | 806-826 MHz | Input di potenza | 1 x Input DC |
| Dati TTL | 1xJ30 | ||
| Debug | 1xJ30 | ||
|
COMUART |
|
| Livello elettrico | 2Dominio di tensione.85V e compatibile con il livello 3V/3.3V |
| Dati di controllo | UART |
| Tasso di Baud | 115200bps |
| Modalità di trasmissione | Modalità di passaggio |
| Livello di priorità | Quando la trasmissione del segnale è interrotta, i dati di controllo verranno trasmessi in priorità |
| Nota:1. I dati trasmessi e ricevuti vengono trasmessi nella rete. Dopo una rete di successo, ogni nodo FD-605MT può ricevere dati seriali. 2Se si desidera distinguere tra invio, ricezione e controllo, è possibile definire il formato. |
|
|
Sensibilità |
||
| 1.4 GHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
![]()