Marchio: | IWAVE |
Numero di modello: | FD-7800 |
MOQ: | 2 |
prezzo: | negotiable |
Tempo di consegna: | 5-10 giorni |
Condizioni di pagamento: | T/T |
MIMO OEM IP MESH Module per UGV Swarm
Descrizione
FD-7800 OEM MESH Module Digital Data Link fornisce comunicazioni video, vocali e dati IP ad alta fedeltà alla velocità di missione.I suoi disegni robusti in miniatura possono fornire Ethernet e dati seriali ad alta larghezza di banda.Le radio FD-7800 MIMO MESH rappresentano la nuova generazione di tecnologia radio IWAVE MANET, ottimizzate per dimensioni, peso e potenza, e costruite per eccellere nelle condizioni più difficili per il video remoto,telemetria a distanza, robotica e altri sistemi di controllo wireless.
La nuova selezione dinamica della frequenza, il frequenza di salto e la frequenza indipendente di collegamento ascendente / discendente forniscono una robusta interferenza e immunità anti-blocco.FD-7800 adotta la tecnologia di salto di frequenza automatico per anti-interferenza ridurre notevolmente il consumo di energia del sistema e le dimensioni del modulo.FD-7800 fornisce collegamenti dati a lungo raggio e ad alta capacità tra una o più unità mobili e una stazione di controllo in un ambiente RF complesso.
Caratteristiche
Caratteristiche della rete wireless
Caratteristiche della trasmissione
Sicurezza
Caratteristiche dello strato fisico
Specificità
Non wireless | |
Tecnologia | Wireless basato sullo standard tecnologico TD-LTE |
Crittografia | ZUC/SNOW3G/AES(128) Strato facoltativo-2 |
Tasso di dati | Max 120Mbps ((Uplink e Downlink) |
Distanza di comunicazione | 10 km da aria a terra NLOS da terra a terra 1-3 km |
Nodo | 32 nodi |
MIMO | 2x2 MIMO |
Potenza RF | 23dBm±2 (2w, 5w o 10w su richiesta) |
Latenza | Da fine a fine≤5ms-15ms |
Modulazione | QPSK adattivo, 16QAM, 64QAM |
Anti-interferenza | FHSS ((Spectrum di diffusione del salto di frequenza) |
Larghezza di banda | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz |
Consumo di energia | 5 watt |
Input di potenza | DC5-32V |
Dimensione | 72*60*10 mm |
Peso | 33 g |
Dati di serie | RS232/TTL |
Comunicazione | Comunicazione full duplex |
Rapporto su e giù | 2D3U/3D2U/4D1U/1D4U |
Ricostruzione automatica | Ripristino automatico dopo un guasto di collegamento/riproposizione della rete dopo un guasto di collegamento |
Frequenza a doppia banda | 1.4G: 1420 MHz-1530 MHz |
600 MHz: 566 MHz-678 MHz | |
Interfaccia | |
RF | 2 x SMA |
Porta LAN | Port Ethernet 2x |
Comune | 1xCOMUART Livello TTL 3.3V, 1 bit di partenza, 8 bit di dati, 1 bit di arresto, nessun controllo di parità Baud Rate: 115200bps ((Default) (57600, 38400, 19200, 9600 configurabile) |
Input di potenza | 1xDC INPUT: DC5-32V |
Sensibilità | |
1.4 GHz | 20Mhz: -102 dBm |
10 MHz: -100 dBm | |
5Mhz: -96 dBm | |
600 MHz | 20Mhz: -102 dBm |
10 MHz: -100 dBm | |
5Mhz: -96 dBm | |
Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | -40°C~+80°C |
Marchio: | IWAVE |
Numero di modello: | FD-7800 |
MOQ: | 2 |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatole di cartone standard |
Condizioni di pagamento: | T/T |
MIMO OEM IP MESH Module per UGV Swarm
Descrizione
FD-7800 OEM MESH Module Digital Data Link fornisce comunicazioni video, vocali e dati IP ad alta fedeltà alla velocità di missione.I suoi disegni robusti in miniatura possono fornire Ethernet e dati seriali ad alta larghezza di banda.Le radio FD-7800 MIMO MESH rappresentano la nuova generazione di tecnologia radio IWAVE MANET, ottimizzate per dimensioni, peso e potenza, e costruite per eccellere nelle condizioni più difficili per il video remoto,telemetria a distanza, robotica e altri sistemi di controllo wireless.
La nuova selezione dinamica della frequenza, il frequenza di salto e la frequenza indipendente di collegamento ascendente / discendente forniscono una robusta interferenza e immunità anti-blocco.FD-7800 adotta la tecnologia di salto di frequenza automatico per anti-interferenza ridurre notevolmente il consumo di energia del sistema e le dimensioni del modulo.FD-7800 fornisce collegamenti dati a lungo raggio e ad alta capacità tra una o più unità mobili e una stazione di controllo in un ambiente RF complesso.
Caratteristiche
Caratteristiche della rete wireless
Caratteristiche della trasmissione
Sicurezza
Caratteristiche dello strato fisico
Specificità
Non wireless | |
Tecnologia | Wireless basato sullo standard tecnologico TD-LTE |
Crittografia | ZUC/SNOW3G/AES(128) Strato facoltativo-2 |
Tasso di dati | Max 120Mbps ((Uplink e Downlink) |
Distanza di comunicazione | 10 km da aria a terra NLOS da terra a terra 1-3 km |
Nodo | 32 nodi |
MIMO | 2x2 MIMO |
Potenza RF | 23dBm±2 (2w, 5w o 10w su richiesta) |
Latenza | Da fine a fine≤5ms-15ms |
Modulazione | QPSK adattivo, 16QAM, 64QAM |
Anti-interferenza | FHSS ((Spectrum di diffusione del salto di frequenza) |
Larghezza di banda | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz |
Consumo di energia | 5 watt |
Input di potenza | DC5-32V |
Dimensione | 72*60*10 mm |
Peso | 33 g |
Dati di serie | RS232/TTL |
Comunicazione | Comunicazione full duplex |
Rapporto su e giù | 2D3U/3D2U/4D1U/1D4U |
Ricostruzione automatica | Ripristino automatico dopo un guasto di collegamento/riproposizione della rete dopo un guasto di collegamento |
Frequenza a doppia banda | 1.4G: 1420 MHz-1530 MHz |
600 MHz: 566 MHz-678 MHz | |
Interfaccia | |
RF | 2 x SMA |
Porta LAN | Port Ethernet 2x |
Comune | 1xCOMUART Livello TTL 3.3V, 1 bit di partenza, 8 bit di dati, 1 bit di arresto, nessun controllo di parità Baud Rate: 115200bps ((Default) (57600, 38400, 19200, 9600 configurabile) |
Input di potenza | 1xDC INPUT: DC5-32V |
Sensibilità | |
1.4 GHz | 20Mhz: -102 dBm |
10 MHz: -100 dBm | |
5Mhz: -96 dBm | |
600 MHz | 20Mhz: -102 dBm |
10 MHz: -100 dBm | |
5Mhz: -96 dBm | |
Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | -40°C~+80°C |