| Marchio: | IWAVE |
| Numero di modello: | FDM-68A5ft |
| MOQ: | 2 unità |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 5-8 giorni di lavorazione |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
L'FDM-68A5FT Outdoor Wireless IP Link è un dispositivo di trasmissione dati e video ad alte prestazioni senza linea di vista (NLOS)..4 GHz, supportando la trasmissione punto-punto (PTP) e punto-multipunto (PTMP), con una velocità di trasmissione massima di 100 Mbps.
Che si tratti di ambienti urbani complessi, terreni montuosi, aree boschive o siti di emergenza, fornisce un collegamento di dati di comunicazione affidabile,rendendolo un trasmettitore video digitale wireless e un trasmettitore video digitale a lungo raggio leader nel settore.
Il dispositivo supporta anche un software di gestione della rete, che consente agli utenti di regolare facilmente i parametri e condurre un monitoraggio in tempo reale tramite i sistemi operativi Windows, Linux e Android.miglioramento della flessibilità e dell'affidabilità.
| Frequenza | 600Mhz ((566-678Mhz) /1.4G ((1420-1530Mhz) | Trasmissione video | Trasmissione video HD 1080p, H.264/H.265 adattabile |
|---|---|---|---|
| Modalità di funzionamento | IP MESH | Trasmissione di dati seriali | Supporta la conversione reciproca tra dati di porta seriale e dati IP Supporta vari protocolli di comunicazione seriale come Modbus, MQTT, HTTP, ecc. |
| Modulazione | QPSK/16QAM/64QAM | Orario di inizio | ≤ 60 s |
| MIMO | 2x2 MIMO | Tempo di rete | ≤ 90 anni |
| Potenza di trasmissione | 10W | Input di potenza | DC24~27V o CA |
| Siate sensibili | -103 dBm@10MHz | Indicatore | Potenza, qualità della rete |
| Larghezza di banda | 3MHz/5MHz/10MHz/20MHz/40MHz ((Modo di aggregazione dei vettori) | Antenna | 5dbi antenna omni |
| Anti-interferenza | Salto di frequenza dinamico | Interfaccia | Connettore di alimentazione per l'aviazione (1) |
| Latenza | Ritardo dell'interfaccia aerea < 30 ms | LAN Aviation Connector*2 | |
| Crittografia | Supporta la crittografia di livello 2, ZUC, SNOW3G, AES per opzione | Connettore di tipo RF N*2 | |
| Tasso di dati | 100 Mbps ((può essere configurato un intervallo di tempo di collegamento ascendente + discendente) | Peso | 3 kg ((Antenna non inclusa) |
| Creazione di reti | Punto a punto e punto a punto multiplo | Dimensione | 216*216*70mm ((Antenna non inclusa) |
| Distanza di comunicazione | 50 km ((LOS) 5-10km (NLOS) |
Ambiente | Temperatura di lavoro: -40oC~55oC Temperatura di conservazione: -40oC ~ 65oC |
| Capacità | 32 nodi | Umidità | 95%±3%, 40°C, non condensante |
| Trasmissione di dati IP | Supporta la trasmissione di dati basata su pacchetti IP | Grado IP | Protezione IP67 |
Questo sistema dispone anche di una funzione di collegamento dati di comunicazione, che consente non solo la trasmissione video ad alta definizione, ma anche servizi di comando, controllo e dati.Supporto per la modalità di trasmissione video digitale senza fili, il dispositivo funziona in modo stabile in scenari quali droni, veicoli senza pilota, sicurezza, comunicazioni di emergenza e monitoraggio industriale.Combinazione dell'aggregazione dei vettori e della tecnologia di salto dinamico di frequenza, offre un'eccellente immunità alle interferenze e utilizzazione della larghezza di banda.
Q1: Fino a che punto il dispositivo può trasmettere in un ambiente NLOS?
A1: in condizioni di non linea di vista (NLOS), la gamma di comunicazione è di 3 ∼10 km e in condizioni di linea di vista (LOS) può raggiungere fino a 50 km.
D2: Quanti nodi supporta il dispositivo?
A2: in modalità PTMP (point-to-multipoint), supporta fino a 64 nodi.
D3: Il software di gestione della rete è multipiattaforma?
R3: Sì, supporta Windows, Linux e Android, rendendo facile per gli utenti gestire diversi dispositivi.
Q4: Qual è la qualità della trasmissione video?
A4: Supporta 1080p Full HD e fornisce compressione H.264/H.265 adattiva, garantendo video chiari e fluidi anche in ambienti complessi.
D5: supporta la regolazione dei parametri da remoto?
R5: Sì, gli utenti possono configurare parametri quali frequenza, potenza e larghezza di banda tramite il software di gestione della rete.